位置导航>> nba官方博彩官网_去哪里投注nba比赛¥app下载>>发稿统计 |
位置导航>> nba官方博彩官网_去哪里投注nba比赛¥app下载>>发稿统计 |
排序 | 投稿单位 | 发稿数 |
1 | 本科生院 | 28 |
2 | 科学技术发展研究院 | 19 |
3 | 物理科学与技术学院 | 16 |
4 | 水利水电学院 | 16 |
5 | 生命科学学院 | 15 |
6 | 数学与统计学院 | 15 |
7 | 化学与分子科学学院 | 15 |
8 | 国际交流部 | 14 |
9 | 高等研究院 | 13 |
10 | 团委 | 13 |
11 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 12 |
12 | 学生就业指导与服务中心 | 11 |
13 | 信息管理学院 | 10 |
14 | 遥感信息工程学院 | 10 |
15 | 水资源与水电工程科学国家重点实验室 | 10 |
16 | 人文社会科学研究院 | 9 |
17 | 党政办公室 | 9 |
18 | 长江文明考古研究院 | 9 |
19 | 土木建筑工程学院 | 9 |
20 | 人民医院 | 9 |
21 | 计算机学院 | 9 |
22 | 机关与直属单位党委 | 9 |
23 | 国家网络安全学院 | 8 |
24 | 泰康医学院(基础医学院) | 8 |
25 | 离退休工作处 | 8 |
26 | 党委学生工作部 | 8 |
27 | 资产经营投资管理有限责任公司 | 8 |
28 | 图书馆 | 7 |
29 | 党委组织部 | 7 |
30 | 党委研究生工作部 | 7 |
31 | 保卫部 | 7 |
32 | 马克思主义学院 | 6 |
33 | 药学院 | 6 |
34 | 弘毅学堂 | 6 |
35 | 电气与自动化学院 | 6 |
36 | 工会 | 6 |
37 | 资源与环境科学学院 | 6 |
38 | 研究生院 | 6 |
39 | 党委统战部 | 5 |
40 | 校工会 | 5 |
41 | 发展规划与学科建设办公室 | 5 |
42 | 校友事务与发展联络处 | 5 |
43 | 新闻与传播学院 | 5 |
44 | 经济与管理学院 | 5 |
45 | 体育部 | 5 |
46 | 历史学院 | 5 |
47 | 后勤服务集团 | 5 |
48 | 动力与机械学院 | 4 |
49 | 中南医院 | 4 |
50 | 人事部 | 4 |
51 | 国际教育学院 | 4 |
52 | 监察专员办 | 4 |
53 | ?科学技术发展研究院 | 4 |
54 | 后勤保障部 | 4 |
55 | 继续教育学院 | 4 |
56 | 附属学校 | 4 |
57 | 法学院 | 4 |
58 | 水资源工程与调度全国重点实验室 | 4 |
59 | 国际法治研究院 | 3 |
60 | 文学院 | 3 |
61 | 公共卫生学院 | 3 |
62 | 医学研究院 | 3 |
63 | 出版社有限责任公司 | 3 |
64 | 纪委 | 3 |
65 | 万林艺术博物馆 | 3 |
66 | 医学部机关 | 2 |
67 | 国内合作部 | 2 |
68 | 护理学院 | 2 |
69 | ?水资源与水电工程科学国家重点实验室 | 2 |
70 | ?长江文明考古研究院 | 2 |
71 | 新华社 | 2 |
72 | ?武汉大学报社 | 2 |
73 | 港澳台事务办公室 | 2 |
74 | 电子信息学院 | 2 |
75 | ?人文社会科学研究院 | 2 |
76 | 实验室与设备管理处 | 2 |
77 | ?党委巡视办 | 2 |
78 | 第一临床学院 | 2 |
79 | 工业科学研究院 | 2 |
80 | 外国语言文学学院 | 2 |
81 | 湖北日报 | 2 |
82 | 董辅礽经济社会发展研究院 | 2 |
83 | ?经济与管理学院 | 2 |
84 | 党委巡视办 | 2 |
85 | 研究生工作部 | 2 |
86 | 城市设计学院 | 2 |
87 | 学生工作部 | 2 |
88 | 哲学学院 | 2 |
89 | 财务部 | 2 |
90 | ?团委 | 1 |
91 | ?党委研究生工作部 | 1 |
92 | 中国中部发展研究院 | 1 |
93 | 武汉大学简帛研究中心 | 1 |
94 | ?数学与统计学院 | 1 |
95 | ?化学与分子科学学院 | 1 |
96 | 国际法所 | 1 |
97 | ?党委学生工作部 | 1 |
98 | 图像传播与印刷包装研究中心 | 1 |
99 | ?档案馆 | 1 |
100 | nba官方博彩官网_去哪里投注nba比赛¥app下载师范学院 | 1 |
101 | 台湾研究所 | 1 |
102 | ?国际法治研究院 | 1 |
103 | ?历史学院 | 1 |
104 | 国家卫星定位系统工程技术研究中心 | 1 |
105 | ?资源与环境科学学院 | 1 |
106 | 党委教师工作部 | 1 |
107 | 泰康医学院 | 1 |
108 | ?电子信息学院 | 1 |
109 | 工业研究院 | 1 |
电子邮箱:wdxw@whu.edu.cn 新闻热线:027-68754665
通讯地址:湖北省武汉市武昌珞珈山 传真:68752632 邮编:430072